
Çatı yalıtımı için özel olarak dizayn edilmiş maksimum ısı yalıtım performansı sağlayan, yangın dayanımı yüksek hafif çatı şiltesidir. Esnek yapısı ve minimum tozumasıyla uygulaması kolay ve doğaya dost içeriği ile sürdürülebilir özelliklerde yenilikçi çözümler sunmaktadır.

| ÜRÜN | KAL. cm | Isı İletkenlik Katsayısı Lambda (W/mk) | Isı Geçirgenlik Direnci R (m²K/W) | Ebat Kalınlık-Genişlik-Boy | m²/ Paket | m²/ Palet Miktarı | Paket
/ Palet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaboard Alüminyum Folyolu | 2.5 | 0.033 | 0.75 | 25x60x1.200 | 11.52 | 184.32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earthwool 044 | 5 | 0.044 | 1.13 | 50(x2)x930x19.500 | 18.135 | 652.86 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earthwool 042 | 8 | 0.042 | 1.90 | 80×1.200×10.000 | 12 | 384 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earthwool 042 (folyolu) | 8 | 0.042 | 1.90 | 80×1.200×10.000 | 12 | 384 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earthwool 044 | 10 | 0.044 | 2.27 | 100×1.200×800 | 9.60 | 384 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earthwool 044 (folyolu) | 10 | 0.044 | 2.27 | 100×1.200×800 | 9.60 | 307.2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFABRİK YAPILAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER
| ÜRÜN | KAL. cm | Isı İletkenlik Katsayısı Lambda (W/mk) | Isı Geçirgenlik Direnci R (m²K/W) | Ebat Kalınlık-Genişlik-Boy | m²/ Paket | m²/ Palet Miktarı | Paket
/ Palet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 Lambda | 5 | 0.044 | 1.13 | 50(x2)x1.200×7.500 | 18 | 720 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 Lambda | 8 | 0.044 | 1.90 | 80(x2)x1.200×7.500 | 18 | 432 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay mineral yün esaslı yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı yanında yüksek yangın dayanımına sahiptir.
ÖZELLİKLERİ
Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine karşı dirençlidir. 0,037W.m/K- Mükemmel ses yalıtımı sağlar.
- Yangına karşı tepki sınıfı:A1’dir
- Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
- Esnektir, uygulaması kolaydır.
- Sıkıştırılmış pakettedir, daha az yer kaplar.
- 5-6-7-8 ve 10 cm’lik kalınlıkları bulunmaktadır.
| Uygulama | ÜRÜN | KALINLIK (cm) | Lambda (W/mK) | Yangına Tepki Sınıfı | Ebat (mm) | m²/ Paket | Paket/ Palet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara Bölme Duvar Yalıtımı | MineralPlus IPB 037 | 3 4 5 8 | 0.037 | A1 | 600×1200 | 14,40 17,28 14,40 8,64 | 24 24 24 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giydirme Cephe Yalıtımı | MineralPlus FCB 035 | 5 8 | 0.035 | A1 | 600×1200 | 8,64 5,76 | 24 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giydirme Cephe Yalıtımı (Ecose Tülü Kaplı) | MineralPlus FCB 035KD | 5 8 | 0.035 | A1 | 600×1200 | 8,64 5,76 | 24 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

